+7 (495) 960-44-53
+7 (495) 988-06-93
+7 (916) 713-34-85
данный прейскурант не является публичной офертой*
Наименование работ: | 1-2 шт. (цена за шт.) | 3 и более шт. (цена за шт.) |
Установка водосчетчика ЭКОМЕРА, Пульсар, GERRIDA.* | 3 150 р. | 3 100 р. |
Установка водосчетчика VALTEC, ITELMA. | 3 850 р. | 3 800 р. |
Замена водосчетчика на ЭКОМЕРА, Пульсар, GERRIDA. | 2 800 р. | 2 750 р. |
Замена водосчетчика на VALTEC, ITELMA. | 3 300 р. | 3 250 р. |
Поверка водосчетчика (на месте эксплуатации).** | 750 р. | 700 р. |
Демонтаж водосчетчика для отправки в ремонт, поверку, на экспертизу и т.п.*** | 800 р. | 750 р. |
Установка обратного клапана. | 1 100 р. | 1 050 р. |
Выезд мастера для обследования | 600 р. | |
Снятие контрольных показаний (выезд мастера не включен в стоимость) | 200 р. за пакет документов | |
Пломбировка узла учета воды (выезд мастера не включен в стоимость) | 200 р. за прибор | |
Прочистка фильтра-грязевика (выезд мастера не включен в стоимость) | 250 р. за фильтр | |
Установка комплекта "Умных счетчиков" | от 9 900 р. | |
Монтаж и настройки одного устройства Saures R1 (стоимость прибора включена): | 7 800 р. | |
Поверка квартирного теплосчетчика (с демонтажем/монтажем).**** | от 6 000 р. | |
Замена квартирного теплосчетчика (без стоимости прибора). Стоимость прибора уточняется у производителя на момент подачи заявки. | от 2 700 р. | |
Устранение протечки (негарантийный случай) (в зависимости от сложности проведения работ и подлежащих замене материалов) | от 600 р. (выезд мастера) |
* Для домов с газовыми колонками: +150 р. за прибор;
** Ближайшее Подмосковье и Новая Москва - 850 р. за прибор. Поверка счетчика квартирного типа в частном доме и таунхусе - 900 р. за прибор;
*** Не включает в себя работы по ремонту прибора, стоимость экспертизы и т.п.;
**** Стоимость замены элементов питания уточняется отдельно.